庶民シューター(自称)でも頑張ればノーヒントでクリアできるという証.
初取得までの枚数見るとわかりますが,上手いとか面白いとか,そういう要素は全然ありません.痛々しく必死なプレイに耐えられる方限定で.
- ここにもSPAMが(;´Д`) (2006-10-03)
- 3面と2面のを録ってみたので置いてみました.かなり微妙.1面のは何か置いてあったのでリンク(中も見てないんで,もしかしたら変なの混じってるのかも・・・).
- リプレイが意外とダウンロードされているッ! 一応コメント欄設置(2006-03-10)
- ちまちまリプレイを追加していくかも (2006-02-19)
- リプレイリンク切れしてたしorz (2006-02-17)
初回取得時までの撮影回数(とリプレイ少々)
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数*1 | コメント | リプレイ |
---|
1-1 | | リグル | 11 | | ■ |
1-2 | | ルーミア | 20 | | ■ |
1-3 | 蛍符「地上の恒星」 | リグル | 5 | | ■ |
1-4 | 闇符「ダークサイドオブムーン」 | ルーミア | 9 | | ■ |
1-5 | 蝶符「バタフライストーム」 | リグル | 37 | | ■ |
1-6 | 夜符「ミッドナイトバード」 | ルーミア | 39 | | ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
2-1 | | チルノ | 16 | | ■ |
2-2 | | レティ | 35 | | ■ |
2-3 | 雪符「ダイアモンドブリザード」 | チルノ | 17 | | ■ |
2-4 | 寒符「コールドスナップ」 | レティ | 25 | | ■ |
2-5 | 凍符「マイナスK」 | チルノ | 29 | | ■ |
2-6 | 冬符「ノーザンウイナー」 | レティ | 42 | | ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
3-1 | | アリス | 50 | | ■ |
3-2 | 光符「アマテラス」 | 慧音 | 39 | | ■ |
3-3 | 操符「ドールズインシー」 | アリス | 69 | | ■ |
3-4 | 包符「昭和の雨」 | 慧音 | 149 | | ■ |
3-5 | 呪符「ストロードールカミカゼ」 | アリス | 14 | | ■ |
3-6 | 葵符「水戸の光圀」 | 慧音 | 38 | | ■ |
3-7 | 赤符「ドールミラセティ」 | アリス | 24 | | ■ |
3-8 | 倭符「邪馬台の国」 | 慧音 | 66 | | ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
4-1 | | うどんげ | 62 | | ■ |
4-2 | 霧符「ガシングガーデン」 | メディスン | 21 | | ■ |
4-3 | 脱兎「フラスターエスケープ」 | てゐ | 85 | | ■ |
4-4 | 散符「朧月花栞(ロケット・イン・ミスト)」 | うどんげ | 31 | | ■ |
4-5 | 毒符「ポイズンブレス」 | メディスン | 8 | | ■ |
4-6 | 波符「幻の月(インビジブルハーフムーン)」 | うどんげ | 17 | | ■ |
4-7 | 譫妄「イントゥデリリウム」 | メディスン | 78 | | ■ |
4-8 | 借符「大穴牟遅様の薬」 | てゐ | 87 | | ■ |
4-9 | 狂夢「風狂の夢(ドリームワールド)」 | うどんげ | 8 | | ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
5-1 | | 中国 | 145 | | ■ |
5-2 | 日&水符「ハイドロジェナスプロミネンス」 | パチュリー | 67 | | ■ |
5-3 | 華符「彩光蓮華掌」 | 中国 | 43 | | ■ |
5-4 | 水&火符「フロギスティックレイン」 | パチュリー | 120 | 焦らず | ■ |
5-5 | 彩翔「飛花落葉」 | 中国 | 169 | | ■ |
5-6 | 月&木符「サテライトヒマワリ」 | パチュリー | 80 | | ■ |
5-7 | 彩華「虹色太極拳」 | 中国 | 16 | | ■ |
5-8 | 日&月符「ロイヤルダイヤモンドリング」 | パチュリー | 28 | | ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
6-1 | | 橙 | 79 | | ■ |
6-2 | 人智剣「天女返し」 | 妖夢 | 64 | | ■ |
6-3 | 星符「飛び重ね鱗」 | 橙 | 112 | | ■ |
6-4 | 妄執剣「修羅の血」 | 妖夢 | 70 | | ■ |
6-5 | 鬼神「鳴動持国天」 | 橙 | 46 | | ■ |
6-6 | 天星剣「涅槃寂静の如し」 | 妖夢 | 44 | | ■ ■ |
6-7 | 化猫「橙」 | 橙 | 150 | 一応橙は自分のすぐ左の壁には飛び移らないが・・・ | ■ |
6-8 | 四生剣「衆生無情の響き」 | 妖夢 | 60 | 魔方陣狙うと全然点取れないのは・・・ | ■ ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
7-1 | | 咲夜 | 478 | | ■ |
7-2 | 魔符「全世界ナイトメア」 | レミリア | 324 | やたらに撮るべきでない | ■ |
7-3 | 時符「トンネルエフェクト」 | 咲夜 | 70 | | ■ |
7-4 | 紅符「ブラッディマジックスクウェア」 | レミリア | 89 | | ■ |
7-5 | 空虚「インフレーションスクウェア」 | 咲夜 | 101 | | ■ |
7-6 | 紅蝙蝠「ヴァンピリッシュナイト」 | レミリア | 66 | | ■ |
7-7 | 銀符「パーフェクトメイド」 | 咲夜 | 163 | | ■ |
7-8 | 神鬼「レミリアストーカー」 | レミリア | 253 | | ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
8-1 | | 藍 | 88 | | ■ |
8-2 | 幽雅「死出の誘蛾灯」 | 幽々子 | 205 | | ■ |
8-3 | 密符「御大師様の秘鍵」 | 藍 | 23 | | ■ |
8-4 | 蝶符「鳳蝶紋の死槍」 | 幽々子 | 303 | | ■ |
8-5 | 行符「八千万枚護摩」 | 藍 | 49 | | ■ |
8-6 | 死符「酔人の生、死の夢幻」 | 幽々子 | 70 | 撮るだけなら簡単? | ■ ■ |
8-7 | 超人「飛翔役小角」 | 藍 | 345 | 超低速で適当に | ■ |
8-8 | 「死蝶浮月」 | 幽々子 | 43 | | ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
9-1 | | 永琳 | 988 | | ■ |
9-2 | 新難題「月のイルメナイト」 | 輝夜 | 216 | 気合いで適当に | ■ |
9-3 | 薬符「胡蝶夢丸ナイトメア」 | 永琳 | 80 | 蝶は動かなきゃ当たらない(多分) | ■ |
9-4 | 新難題「エイジャの赤石」 | 輝夜 | 144 | | ■ |
9-5 | 練丹「水銀の海」 | 永琳 | 53 | | ■ |
9-6 | 新難題「金閣寺の一枚天井」 | 輝夜 | 411 | 壁の間も通ろうと思えば通れますが・・・ | ■ |
9-7 | 秘薬「仙香玉兎」 | 永琳 | 171 | | ■ |
9-8 | 新難題「ミステリウム」 | 輝夜 | 36 | | ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
10-1 | | 小町 | 235 | 勢いで撮るのが楽かも | ■ |
10-2 | 嘘言「タン・オブ・ウルフ」 | 四季映姫 | 340 | 青白い弾は分かれたまんなか辺で避けると楽かも | ■ |
10-3 | 死歌「八重霧の渡し」 | 小町 | 444 | | ■ |
10-4 | 審判「十王裁判」 | 四季映姫 | 713 | | ■ |
10-5 | 古雨「黄泉中有の旅の雨」 | 小町 | 1604 | 苦手なステージ.最初の以外はどれも似たようなもんです | ■ ■ ■ ■ |
10-6 | 審判「ギルティ・オワ・ノットギルティ」 | 四季映姫 | 612 | | ■ |
10-7 | 死価「プライス・オブ・ライフ」 | 小町 | 73 | | ■ |
10-8 | 審判「浄頗梨審判 -射命丸文-」 | 四季映姫 | 412 | 最後拍子抜け | ■ |
ステージ | カード | 中の人 | 撮影回数 | コメント | リプレイ |
---|
Ex-1 | 禁忌「フォービドゥンフルーツ」 | フランドール | 121 | いきなり撮らずにちょっと我慢 | ■ |
Ex-2 | 禁忌「禁じられた遊び」 | フランドール | 24 | | ■ |
Ex-3 | 境符「色と空の境界」 | 紫 | 435 | | ■ |
Ex-4 | 境符「波と粒の境界」 | 紫 | 853 | | ■ |
Ex-5 | 貴人「サンジェルマンの忠告」 | 妹紅 | 85 | | ■ |
Ex-6 | 蓬莱「瑞江浦嶋子と五色の瑞亀」 | 妹紅 | 1085 | | ■ |
Ex-7 | 鬼気「濛々迷霧」 | 萃香 | 1260 | | ■ |
Ex-8 | 「百万鬼夜行」 | 萃香 | 789 | | ■ |
カード名のデータは東方Wiki様より頂きました